2017年麻城市人社局招聘乡镇人社服务中心工作人员笔试成绩公布
2017/11/24
| 2017年麻城市人社局招聘乡镇人社服务中心工作人员笔试成绩公布 | |||
| 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | |
| 方汗玲 | 0101 | 59 | |
| 胡文洁 | 0102 | 47 | |
| 彭植 | 0103 | 61 | |
| 张亚锋 | 0104 | 59 | |
| 赵一璇 | 0105 | 49 | |
| 胡艺 | 0106 | 53 | |
| 彭萍 | 0107 | 44 | |
| 李昱 | 0108 | 65 | |
| 张仁景 | 0109 | 55 | |
| 项琪 | 0110 | -1 | |
| 曾佳 | 0111 | 41 | |
| 卢贤学 | 0112 | 67 | |
| 陈红霞 | 0113 | 56 | |
| 王敏 | 0114 | 66 | |
| 田淑萌 | 0115 | 60 | |
| 王慰 | 0116 | 54 | |
| 程思源 | 0117 | 41 | |
| 邹奥华 | 0118 | 44 | |
| 陈凤 | 0119 | 42 | |
| 何琪 | 0120 | 48 | |
| 尹精灵 | 0121 | 47 | |
| 吴越 | 0122 | 42 | |
| 胡敏 | 0123 | 59 | |
| 刘娟 | 0124 | 51 | |
| 陶巍 | 0125 | 48 | |
| 李侨兵 | 0126 | 76 | |
| 占俊 | 0127 | 66 | |
| 黄坦 | 0128 | 80 | |
| 丁志华 | 0129 | 73 | |
| 王瑶 | 0130 | -1 | |
| 王琪 | 0131 | 55 | |
| 潘红 | 0132 | 44 | |
| 洪攀 | 0133 | 69 | |
| 曾晓情 | 0134 | 48 | |
| 陈利 | 0135 | 50 | |
| 汤孝玲 | 0201 | 45 | |
| 鲍小聪 | 0202 | 48 | |
| 肖扬 | 0203 | 57 | |
| 胡晨 | 0204 | 47 | |
| 邹俊 | 0205 | 57 | |
| 何沐 | 0206 | 57 | |
| 李秀 | 0207 | 54 | |
| 商翠 | 0208 | 51 | |
| 田光东 | 0209 | 56 | |
| 秦鸿雁 | 0210 | 53 | |
| 何雨其 | 0211 | -1 | |
| 张早 | 0212 | 61 | |
| 戴裕康 | 0213 | 59 | |
| 田卓任 | 0214 | 69 | |
| 张丽 | 0215 | 39 | |
| 胡凯 | 0216 | 59 | |
| 谢小茂 | 0217 | 71 | |
| 陈千红 | 0218 | 61 | |
| 周汝杰 | 0219 | 78 | |
| 叶宇茂 | 0220 | 58 | |
| 毛新勇 | 0221 | 64 | |
| 林咏 | 0222 | 49 | |
| 吴慧华 | 0223 | -1 | |
| 肖微 | 0224 | 59 | |
| 曹刘 | 0225 | 47 | |
| 丁永恋 | 0226 | 61 | |
| 柯艳芳 | 0227 | 58 | |
| 何青 | 0228 | 60 | |
| 唐晓 | 0229 | 52 | |
| 程媛 | 0230 | 39 | |
| 朱攀 | 0231 | 78 | |
| 陆珊珊 | 0232 | -1 | |
| 占坤 | 0233 | 52 | |
| 杨成志 | 0234 | 55 | |
| 陈诚 | 0235 | 59 | |
| 蔡志海 | 0236 | 56 | |
| 刘芬 | 0301 | 58 | |
| 刘丽莎 | 0302 | 45 | |
| 陈涛 | 0303 | 49 | |
| 贺博爱 | 0304 | 51 | |
| 邬金 | 0305 | 64 | |
| 肖庶芸 | 0306 | 37 | |
| 曾钊 | 0307 | 52 | |
| 毕钰 | 0308 | 57 | |
| 熊筠杰 | 0309 | 59 | |
| 王宏 | 0310 | 63 | |
| 周翠芳 | 0311 | 51 | |
| 熊晓荣 | 0312 | 55 | |
| 蒋子腾 | 0313 | 55 | |
| 金珊 | 0314 | 60 | |
| 张宏波 | 0315 | 57 | |
| 邹远平 | 0316 | 63 | |
| 林茹 | 0317 | 51 | |
| 蒋怿 | 0318 | 44 | |
| 郑丹 | 0319 | 64 | |
| 张承 | 0320 | 69 | |
| 程浩峻 | 0321 | 61 | |
| 李依淳 | 0322 | 65 | |
| 孙伟豪 | 0323 | 48 | |
| 罗芳 | 0324 | 51 | |
| 曾帆 | 0325 | 67 | |
| 刘娣 | 0326 | 63 | |
| 黄登科 | 0327 | 50 | |
| 冯扬 | 0328 | 59 | |
| 邹慧 | 0329 | 56 | |
| 施威 | 0330 | 42 | |
| 夏荣 | 0331 | 53 | |
| 龚球 | 0332 | 58 | |
| 余文鹏 | 0333 | 43 | |
| 丁鑫 | 0334 | 65 | |
| 王谱霞 | 0335 | 55 | |
| 张锴 | 0336 | 62 | |
——麻城市人才事业发展中心
新闻搜索
最新动态

您的位置: