2017年麻城市事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布

    2017/11/11

    2017年麻城市事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布
    岗位代码 姓名 笔试准考证号 笔试成绩(综合*0.6+职测*0.4) 面试成绩 综合成绩(笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)
    001 郭博 1927 67.00 85.8 76.40
    001 唐后元 1924 63.60 80 71.80
    002 王肇阳 2020 67.60 82.4 75.00
    002 金珊 2009 65.40 82.2 73.80
    002 何沐 2004 65.40 81.6 73.50
    002 洪超 2003 66.00 78.8 72.40
    003 任澜 2206 69.40 84.4 76.90
    003 余健 2209 69.00 80.4 74.70
    003 田光东 2028 64.00 84.8 74.40
    003 洪攀 2112 69.40 78.8 74.10
    003 邹萌 2106 65.00 79.6 72.30
    003 余欣 2117 64.00 76 70.00
    004 廖蕾蕾 2402 67.20 84.4 75.80
    004 刘亚林 2223 66.20 82.2 74.20
    004 宋康宁 2417 61.20 82 71.60
    004 张海涛 2406 62.80 79.8 71.30
    004 王成 2403 59.00 82.8 70.90
    004 周颖 2305 60.20 80.4 70.30
    004 戴豪 2216 59.00 80.2 69.60
    004 何剑 2221 56.60 82.2 69.40
    004 熊丹娜 2330 57.60 79.2 68.40
    004 缪成 2227 59.00 77.4 68.20
    004 江浩 2408 56.80 76.8 66.80
    005 高亮 2520 67.20 84.4 75.80
    005 闫洁 2508 66.00 78.4 72.20
    005 杨璐 2608 64.60 77 70.80
    006 熊洁 2611 67.20 84.4 75.80
    006 夏璐 2610 67.00 83.8 75.40
    006 曹莹 2609 64.80 79.4 72.10
    007 张宇熠 2827 68.00 85.2 76.60
    007 张超凡 2908 67.80 84.8 76.30
    007 占振兴 2617 68.00 83.4 75.70
    007 夏亚敏 2713 64.80 86.6 75.70
    007 何楚杰 2816 68.00 82.8 75.40
    007 黄雪 2819 63.80 86 74.90
    007 白贽豪 2830 68.00 80.4 74.20
    007 董敏 2724 64.60 83.4 74.00
    007 王璐 2614 65.60 82 73.80
    007 易鹏 2613 65.40 81.8 73.60
    007 刘爽 2829 65.00 81.4 73.20
    007 毛安琪 2703 64.40 81.4 72.90
    008 梁晶 3319 68.00 83.2 75.60
    008 商楠 3024 68.20 80.6 74.40
    008 陈瑶 3201 66.80 80.2 73.50
    008 李睿智 3403 66.40 79 72.70
    008 周颖 3225 65.40 79.2 72.30
    008 刘琬 3320 64.60 78.8 71.70
    009 李斌 3517 67.80 79.4 73.60
    009 周汝杰 3407 65.00 79.6 72.30
    009 李垚鑫 3424 63.20 77.6 70.40
    010 俞楚玥 3617 71.60 78.2 74.90
    010 谢小茂 3528 67.00 78.6 72.80
    010 夏家林 3615 65.40 77.6 71.50
    011 刘意 0808 71.00 80.4 75.70
    011 张凯璐 0911 73.00 78 75.50
    011 郑佳玲 0217 69.20 78.2 73.70
    011 陈炘也 0527 69.20 0 34.60
    012 洪艳 3714 63.00 76.2 69.60
    012 吴萍 3705 60.00 79.2 69.60
    012 柯艳芳 3708 60.20 74.8 67.50
    013 夏冰清 3826 60.20 81.4 70.80
    013 唐煌 3819 62.20 75.8 69.00
    013 丁永 3820 59.80 75.8 67.80
    014 汪博 3904 71.00 80.8 75.90
    014 张地 3919 68.60 78.2 73.40
    014 金刚 4003 68.80 73.4 71.10
    015 肖燕 4024 71.20 80.8 76.00
    015 夏慧 4017 65.20 80.6 72.90
    015 高风 4023 61.20 76.6 68.90
    015 熊真 4022 61.20 75.2 68.20
    015 胡启康 4027 63.40 72.6 68.00
    016 刘洋 4106 70.40 77.6 74.00
    016 洪序伟 4103 65.60 74.2 69.90
    016 汪凯林 4107 60.40 78.8 69.60
    017 郑可 4127 64.40 84.6 74.50
    017 刘仲骏 4129 65.40 78.4 71.90
    017 黎林 4115 65.00 78 71.50
    018 余英 4209 66.00 79.8 72.90
    018 任平 4210 65.00 79.6 72.30
    018 李敏 4205 62.80 80.6 71.70
    019 李淼 4304 65.00 79.4 72.20
    019 陈宇 4301 65.60 76.8 71.20
    020 汪诗涵 4315 66.80 81.8 74.30
    020 谢璐 4402 67.40 78 72.70
    020 罗雯 4409 64.60 75 69.80
    021 彭意 4425 65.20 85.4 75.30
    021 陶红 4410 59.60 77 68.30
    022 毛海妹 4618 67.00 84.2 75.60
    022 李志江 4516 64.80 84.2 74.50
    022 戴族 4521 62.40 84.6 73.50
    022 黄坦 4509 64.60 81.8 73.20
    022 高晚玲 4523 62.40 83.8 73.10
    022 郭峰 4430 64.20 80.6 72.40
    023 董晓娟 4702 59.60 83.6 71.60
    023 鲍迪 4707 57.20 83.8 70.50
    023 曹萌 4705 57.80 82.8 70.30
    023 伍丽娜 4711 57.20 81 69.10
    024 陈梦 4717 66.80 78 72.40
    024 周谱珍 4721 63.00 81.6 72.30
    024 喻燕京 4804 60.60 82 71.30
    025 吴海 4829 58.60 84.4 71.50
    025 祖英英 4903 56.40 81.8 69.10
    025 江晓萍 4822 51.80 78.8 65.30
    026 何云 5002 76 79.4 77.70
    026 胡同 5005 64.7 78.8 71.75
    026 刘海 5001 65.8 77.6 71.70
    026 李世银 5004 61.4 77.6 69.50
    026 吴耀 5006 57 69.6 63.30
    027 王攀 5008 53.4 76.8 65.10
    027 俞意 5009 38.3 78.4 58.35
    028 丁梦兰 5017 67.8 78.8 73.30
    028 易振兴 5016 63.9 76.8 70.35
    028 郑沈芳 5018 56.1 76.8 66.45
    028 雷宇 5015 52.1 79.8 65.95
    028 刘秀娟 5014 54.9 72 63.45
    028 李超 5013 48 75.4 61.70
    029 郭玲 4912 64.00 83.4 73.70
    029 邱东波 4911 64.40 82 73.20
    029 吕强 4905 64.00 77.6 70.80
    030 李安然 1510 75.20 86.6 80.90
    030 陈昇 1403 74.40 84.8 79.60
    030 夏纬 1723 73.60 82.6 78.10
    031 钱郁萌 4918 62.00 82 72.00
    031 张悦 4921 56.40 80.8 68.60
    031 张亚锋 4919 57.20 79.2 68.20
    033 李华兰 4927 67.60 78.6 73.10
    033 黄保锋 4923 59.40 81.6 70.50
    033 蒋萍萍 4932 56.60 82.6 69.60
    麻城市人力资源和社会保障局
    2017年11月11日

    ——麻城市人才事业发展中心