2017年麻城市事业单位招聘工作人员笔试成绩汇总

    2017/10/27

    2017年麻城市事业单位招聘工作人员笔试成绩汇总
    报考岗位代码 姓名 准考证号 综合应用能力成绩 职业能力倾向测验成绩 笔试综合成绩(综合*0.6+职测*0.4)
    001 郭博 1927 69 64 67.00
    001 唐后元 1924 62 66 63.60
    001 訚洪亮 1926 59 66 61.80
    001 周静 1925 59 64 61.00
    002 王肇阳 2020 68 67 67.60
    002 洪超 2003 64 69 66.00
    002 何沐 2004 71 57 65.40
    002 金珊 2009 71 57 65.40
    002 熊元娟 2024 70 56 64.40
    002 夏骄阳 2022 69 57 64.20
    002 雷燕 2011 70 55 64.00
    002 田漫 2010 71 52 63.40
    002 汪芬 2007 67 58 63.40
    002 李力 2006 63 63 63.00
    002 訚菁 2017 71 51 63.00
    002 毛益玲 1930 63 60 61.80
    002 李一伟 1928 68 52 61.60
    002 殷静 2008 62 61 61.60
    002 俞赛 2021 65 55 61.00
    002 张早 1929 59 62 60.20
    002 俞贤清 2019 60 59 59.60
    002 卫铭 2015 61 57 59.40
    002 胡蝶 2005 62 54 58.80
    002 夏亮 2023 71 39 58.20
    002 余剑英 2018 68 42 57.60
    002 段金鑫 2016 59 53 56.60
    002 朱宁 2014 63 44 55.40
    002 陈晨 2002 54 56 54.80
    002 李妮 2013 65 39 54.60
    002 万竞成 2012 64 39 54.00
    002 尹雪蕾 2001 61 36 51.00
    003 洪攀 2112 65 76 69.40
    003 任澜 2206 77 58 69.40
    003 余健 2209 73 63 69.00
    003 邹萌 2106 69 59 65.00
    003 田光东 2028 62 67 64.00
    003 余欣 2117 60 70 64.00
    003 汪刚 2129 68 56 63.20
    003 熊洋 2201 58 70 62.80
    003 万利媛 2026 57 71 62.60
    003 夏晨 2114 64 59 62.00
    003 张锴 2128 58 67 61.60
    003 傅豪 2115 55 71 61.40
    003 王博 2127 63 59 61.40
    003 吴麒玉 2103 63 58 61.00
    003 刘欣 2104 61 61 61.00
    003 高风 2120 57 67 61.00
    003 李碧瑶 2121 63 58 61.00
    003 游时海 2119 63 55 59.80
    003 陈迪 2109 51 68 57.80
    003 陈娴 2207 63 50 57.80
    003 章雪婷 2210 49 68 56.60
    003 訚小倩 2212 57 54 55.80
    003 罗芳 2122 64 43 55.60
    003 彭植 2102 49 65 55.40
    003 钱迎 2130 49 64 55.00
    003 朱曦 2105 50 61 54.40
    003 程守安 2205 47 63 53.40
    003 曾令颖 2204 53 54 53.40
    003 周子瑜 2123 48 60 52.80
    003 邹鸣 2107 45 64 52.60
    003 冯达 2027 52 53 52.40
    003 张承 2101 50 56 52.40
    003 李晚亭 2124 52 53 52.40
    003 付佳芯 2029 54 49 52.00
    003 黄骏 2208 60 40 52.00
    003 王琪 2113 47 58 51.40
    003 董远超 2030 47 57 51.00
    003 姜畅 2203 41 65 50.60
    003 戴霞 2214 48 53 50.00
    003 杜英 2025 51 44 48.20
    003 梅仁浩 2126 47 49 47.80
    003 张翼 2116 45 45 45.00
    003 陈旭东 2118 39 51 43.80
    003 程祖重 2110 41 47 43.40
    003 石月明 2202 47 35 42.20
    003 彭婷 2111 42 41 41.60
    003 陈仁亮 2213 38 38 38.00
    003 曾一东 2125 15 55 31.00
    003 赵灿 2108 -1 -1 -1.00
    003 李隆望 2211 -1 -1 -1.00
    004 廖蕾蕾 2402 70 63 67.20
    004 刘亚林 2223 71 59 66.20
    004 张海涛 2406 58 70 62.80
    004 宋康宁 2417 64 57 61.20
    004 周颖 2305 61 59 60.20
    004 戴豪 2216 59 59 59.00
    004 缪成 2227 61 56 59.00
    004 王成 2403 57 62 59.00
    004 庞凯 2302 47 75 58.20
    004 熊丹娜 2330 56 60 57.60
    004 江浩 2408 54 61 56.80
    004 何剑 2221 55 59 56.60
    004 尚杨 2303 64 45 56.40
    004 黄翠 2413 58 54 56.40
    004 胡宏伟 2428 48 68 56.00
    004 张宏波 2325 52 61 55.60
    004 邹世西 2422 52 61 55.60
    004 廖小倩 2307 52 60 55.20
    004 熊奇伟 2427 49 64 55.00
    004 付辉 2322 53 57 54.60
    004 甘正道 2230 52 58 54.40
    004 冯孟可 2321 59 47 54.20
    004 张志勇 2430 51 59 54.20
    004 潘小林 2409 55 52 53.80
    004 周禹 2219 44 68 53.60
    004 颜翔 2301 52 56 53.60
    004 汪智超 2405 48 62 53.60
    004 肖金红 2414 48 62 53.60
    004 汪力 2329 45 66 53.40
    004 田芳露 2318 52 55 53.20
    004 杨易平 2407 56 49 53.20
    004 王正全 2420 54 52 53.20
    004 张浪 2229 53 53 53.00
    004 戴彬 2311 54 50 52.40
    004 李游 2313 58 44 52.40
    004 张海洋 2419 46 62 52.40
    004 占耀广 2415 48 58 52.00
    004 汪钊 2304 55 47 51.80
    004 江伟 2317 52 51 51.60
    004 周曼 2404 53 49 51.40
    004 王科宇 2224 53 48 51.00
    004 郭梅 2411 43 63 51.00
    004 刘海兵 2310 48 55 50.80
    004 张晓东 2220 49 52 50.20
    004 丁勇 2316 43 61 50.20
    004 郑琳 2328 43 61 50.20
    004 程冬 2319 48 53 50.00
    004 王鹏 2320 49 51 49.80
    004 陶巍 2501 46 55 49.60
    004 詹环宇 2309 44 57 49.20
    004 王敬仲 2421 47 50 48.20
    004 刘文 2308 45 50 47.00
    004 刘超伟 2423 46 48 46.80
    004 罗易杰 2502 36 63 46.80
    004 王江峰 2425 46 46 46.00
    004 刘超凡 2426 34 64 46.00
    004 张钰城 2217 42 51 45.60
    004 陈佩洁 2222 38 57 45.60
    004 胡宏源 2326 44 46 44.80
    004 曾开源 2424 40 51 44.40
    004 夏莹 2225 48 37 43.60
    004 周佑龙 2314 32 59 42.80
    004 刘咏波 2416 34 56 42.80
    004 姚雄 2418 32 58 42.40
    004 付如全 2327 39 47 42.20
    004 李凌霞 2412 37 48 41.40
    004 董凯利 2323 41 40 40.60
    004 胡钊 2429 39 43 40.60
    004 聂桓 2324 32 49 38.80
    004 邹永辉 2410 29 53 38.60
    004 张小语 2228 42 31 37.60
    004 王梓旺 2306 32 45 37.20
    004 付超 2401 29 45 35.40
    004 涂浩 2226 28 45 34.80
    004 梅宝琼 2315 44 20 34.40
    004 王子铜 2218 15 33 22.20
    004 金亮 2215 -1 -1 -1.00
    004 陈浩 2312 -1 -1 -1.00
    005 高亮 2520 62 75 67.20
    005 闫洁 2508 60 75 66.00
    005 杨璐 2608 55 79 64.60
    005 谢杨莉 2526 61 69 64.20
    005 肖薇 2524 57 73 63.40
    005 朱文杰 2504 57 70 62.20
    005 张燕 2521 58 67 61.60
    005 夏宇 2530 62 61 61.60
    005 商泽民 2510 52 75 61.20
    005 罗金凤 2519 59 64 61.00
    005 叶行良 2603 56 66 60.00
    005 邹婷婷 2607 62 57 60.00
    005 项滢 2516 57 62 59.00
    005 李桉 2529 55 63 58.20
    005 王扶苏 2505 50 69 57.60
    005 王燕 2514 48 69 56.40
    005 蔡羽齐 2518 50 65 56.00
    005 江磊 2509 51 63 55.80
    005 胡柳 2513 52 61 55.60
    005 吴蓓 2528 54 58 55.60
    005 刘芳彬 2503 48 65 54.80
    005 吴珊 2602 50 62 54.80
    005 李伟 2601 45 66 53.40
    005 王立辉 2525 49 59 53.00
    005 徐芬 2527 57 43 51.40
    005 戴卫宏 2506 46 58 50.80
    005 袁诗怡 2606 45 59 50.60
    005 雷仁武 2605 50 51 50.40
    005 阮静 2523 48 53 50.00
    005 章素琴 2507 45 57 49.80
    005 钟峰 2522 46 55 49.60
    005 张殷 2515 49 49 49.00
    005 何梦寒 2511 48 48 48.00
    005 何巧珍 2517 42 56 47.60
    005 胡海 2512 19 47 30.20
    005 胡成刚 2604 -1 -1 -1.00
    006 熊洁 2611 70 63 67.20
    006 夏璐 2610 71 61 67.00
    006 曹莹 2609 64 66 64.80
    006 王晨晨 2612 -1 -1 -1.00
    007 占振兴 2617 62 77 68.00
    007 何楚杰 2816 62 77 68.00
    007 张宇熠 2827 66 71 68.00
    007 白贽豪 2830 64 74 68.00
    007 张超凡 2908 71 63 67.80
    007 王璐 2614 62 71 65.60
    007 易鹏 2613 67 63 65.40
    007 刘爽 2829 67 62 65.00
    007 夏亚敏 2713 64 66 64.80
    007 董敏 2724 61 70 64.60
    007 毛安琪 2703 62 68 64.40
    007 黄雪 2819 57 74 63.80
    007 郭者妤 2826 58 72 63.60
    007 尹鑫 2901 53 79 63.40
    007 阳秀芳 2822 59 69 63.00
    007 孙思明 2717 64 59 62.00
    007 郭扬之 2910 58 68 62.00
    007 余豪 2615 54 73 61.60
    007 叶子豪 2619 60 64 61.60
    007 王敏 2624 64 58 61.60
    007 吴佳敏 2706 60 64 61.60
    007 周盼 2707 56 69 61.20
    007 张征 2623 63 58 61.00
    007 黄亚辉 2721 58 64 60.40
    007 梅娜 2616 57 64 59.80
    007 夏泽慧 2909 58 62 59.60
    007 唐浩 2815 51 72 59.40
    007 夏添 2916 49 75 59.40
    007 蔡逸群 2811 57 62 59.00
    007 卢贤学 2914 59 59 59.00
    007 杨耀铭 2805 56 63 58.80
    007 雷蕾 2808 64 50 58.40
    007 汪美琪 2711 51 69 58.20
    007 徐思甜 2915 57 59 57.80
    007 熊梦雅 2704 54 63 57.60
    007 肖扬 2906 60 54 57.60
    007 邹远平 2618 58 57 57.60
    007 胡童坤 2813 58 57 57.60
    007 胡锴 2719 54 62 57.20
    007 杨羽琪 2825 52 65 57.20
    007 徐阳 2625 56 58 56.80
    007 汪颖 2903 52 64 56.80
    007 熊筠杰 2905 54 60 56.40
    007 曹亮 2722 50 65 56.00
    007 徐行 2821 52 62 56.00
    007 周晨曦 2917 58 53 56.00
    007 何琪 2630 59 51 55.80
    007 张新媛 2820 60 49 55.60
    007 任翠 2913 58 52 55.60
    007 王薇 2701 49 65 55.40
    007 冯露秋 2708 41 77 55.40
    007 冯茂达 2804 52 60 55.20
    007 黄金兰 2709 53 58 55.00
    007 明慧玲 2714 53 58 55.00
    007 张馨月 2728 51 61 55.00
    007 丁旭东 2730 46 68 54.80
    007 尹俊 2628 51 58 53.80
    007 胡璟 2806 48 62 53.60
    007 李力 2817 48 62 53.60
    007 周文钦 2729 51 55 52.60
    007 周希 2715 51 54 52.20
    007 李文钦 2620 46 61 52.00
    007 徐娟娟 2809 58 43 52.00
    007 黄巍然 2801 55 47 51.80
    007 毛程燚 2828 55 47 51.80
    007 胡迪 2629 43 64 51.40
    007 鲍友玲 2621 51 52 51.40
    007 管雯 2807 46 59 51.20
    007 杨轲 2712 47 56 50.60
    007 郑翔玲 2810 45 59 50.60
    007 李昱 2912 45 59 50.60
    007 张艺 2727 46 56 50.00
    007 刘全科 2902 40 65 50.00
    007 刘红刚 2626 44 58 49.60
    007 欧阳鹏 2823 52 46 49.60
    007 朱逸禾 2814 47 53 49.40
    007 丁蒙 2824 48 51 49.20
    007 李凤鸣 2723 47 50 48.20
    007 姚自然 2911 42 56 47.60
    007 冯扬 2720 45 51 47.40
    007 杨成志 2904 50 40 46.00
    007 周璇 2802 39 56 45.80
    007 王嫚 2622 40 54 45.60
    007 张秋柔 2716 39 55 45.40
    007 陈涛 2725 46 44 45.20
    007 邹鸣 2718 42 49 44.80
    007 鲍小聪 2803 42 49 44.80
    007 吴清 2705 39 53 44.60
    007 夏晓琳 2627 42 48 44.40
    007 罗漫 2710 46 42 44.40
    007 戴嘉欣 2818 36 52 42.40
    007 万子丰 2812 47 35 42.20
    007 王蔓 2726 39 37 38.20
    007 谢腾 2702 -1 -1 -1.00
    007 陈辰 2907 -1 -1 -1.00
    008 商楠 3024 71 64 68.20
    008 梁晶 3319 70 65 68.00
    008 陈瑶 3201 62 74 66.80
    008 李睿智 3403 70 61 66.40
    008 周颖 3225 63 69 65.40
    008 刘琬 3320 61 70 64.60
    008 付媛媛 3115 62 68 64.40
    008 占洁 3315 60 69 63.60
    008 张倩 3108 62 65 63.20
    008 段传奇 3406 59 69 63.00
    008 郑丕成 3205 64 61 62.80
    008 刘凡 3326 59 68 62.60
    008 陈小伟 3022 60 66 62.40
    008 夏慧钗 3008 65 57 61.80
    008 闵杰 3309 58 67 61.60
    008 刘蕾 3015 61 62 61.40
    008 黄子钊 3003 60 63 61.20
    008 王慧玲 3312 58 66 61.20
    008 商颖 3105 55 70 61.00
    008 李文芳 3119 61 61 61.00
    008 付诚 3302 65 55 61.00
    008 梅烁 3206 56 68 60.80
    008 李力 3217 59 63 60.60
    008   徐小民   3107 59 62 60.20
    008 王春燕 3128 61 59 60.20
    008 方甦 2925 58 63 60.00
    008 江莉花 3313 56 66 60.00
    008 刘鑫梅 3005 61 58 59.80
    008 肖徐羽 2924 53 70 59.80
    008 谈启乐 3203 54 68 59.60
    008 丁冬一 3004 63 54 59.40
    008 郑曼玲 3229 52 70 59.20
    008 郑婷 3324 58 61 59.20
    008 胡敏 3207 61 56 59.00
    008 陶慧娟 3314 56 63 58.80
    008 郭畅 3123 64 51 58.80
    008 曹柳 3303 58 60 58.80
    008 尹浩 3012 59 58 58.60
    008 李琪 3111 53 67 58.60
    008 李盛 3027 50 71 58.40
    008 陆珊珊 3013 58 59 58.40
    008 万卫 3127 57 60 58.20
    008 周春晖 3318 58 57 57.60
    008 孙蕾 3021 60 53 57.20
    008 黄仁洲 3328 54 62 57.20
    008 江翠兰 3120 57 57 57.00
    008 王碧瑶 3211 53 63 57.00
    008 胡苏 3204 56 58 56.80
    008 刘蔚 3118 60 52 56.80
    008 闫超 3009 55 59 56.60
    008 江叔森 3209 49 68 56.60
    008 罗俊 2920 58 54 56.40
    008 高翠翠 3011 62 48 56.40
    008 王倩 3110 55 58 56.20
    008 陈清 3214 53 61 56.20
    008 郝颖 3221 55 58 56.20
    008 潘丹玲 3308 51 64 56.20
    008 叶翠芬 3029 57 55 56.20
    008 袁梦维 2922 52 62 56.00
    008 胡莫愁 3017 62 47 56.00
    008 侯芮婕 3023 54 59 56.00
    008 罗雯 3001 65 42 55.80
    008 高虹 3016 55 57 55.80
    008 张华畅 3106 50 64 55.60
    008 黄博 3010 56 54 55.20
    008 陈诚 3014 56 54 55.20
    008 李猛 3112 56 54 55.20
    008 李萌 3218 50 63 55.20
    008 周妙 3018 55 55 55.00
    008 邵金 3028 57 52 55.00
    008 彭武扬 3020 50 62 54.80
    008 汪虹 3124 52 59 54.80
    008 胡季兰 3327 54 56 54.80
    008 丁茂如 3230 53 57 54.60
    008 丁苗 3405 53 57 54.60
    008 李玉涵 3007 52 58 54.40
    008 李佳壕 3208 48 63 54.00
    008 付钰辰 3109 51 58 53.80
    008 彭厦 3329 51 58 53.80
    008 王萌 3113 50 59 53.60
    008 张蔷 3104 52 55 53.20
    008 夏丹 3002 55 50 53.00
    008 胡艳 3215 51 56 53.00
    008 涂良喜 3306 56 48 52.80
    008 徐亚玲 3026 52 54 52.80
    008 何秀华 3129 50 56 52.40
    008 夏恒培 3307 46 62 52.40
    008 江玲 2918 56 46 52.00
    008 彭玮 3202 52 52 52.00
    008 罗芳 3305 52 51 51.60
    008 陈兰 3311 50 54 51.60
    008 邹婷 3330 52 51 51.60
    008 潘煜 2921 46 59 51.20
    008 田柳 2923 54 47 51.20
    008 张小康 3103 52 50 51.20
    008 徐颖玲 3321 55 45 51.00
    008 赵一璇 3226 48 55 50.80
    008 陈梦莎 3227 50 52 50.80
    008 吴璐 3404 62 34 50.80
    008 陶婷 3126 49 53 50.60
    008 刘娣 3310 54 45 50.40
    008 戴丽 3114 55 43 50.20
    008 高孝虎 2929 46 56 50.00
    008 徐文惠 3228 53 44 49.40
    008 成萌 3317 54 42 49.20
    008 程娴 3402 53 43 49.00
    008 方季 3130 53 42 48.60
    008 肖慧 2927 42 58 48.40
    008 王德秀 3223 48 48 48.00
    008 万莹 3316 47 48 47.40
    008 陈欣 3116 49 45 47.40
    008 查迎 3030 50 43 47.20
    008 汤孝玲 3210 49 43 46.60
    008 周媛 3220 44 48 45.60
    008 曾佳敏 3212 47 43 45.40
    008 库笑笑 3121 48 41 45.20
    008 周柳 2919 45 43 44.20
    008 陈丹 3102 41 46 43.00
    008 张文迪 3216 42 44 42.80
    008 杜浩 3122 48 34 42.40
    008 盛婷 3101 36 51 42.00
    008 刘海鹍 2930 39 46 41.80
    008 周密 3222 45 36 41.40
    008 黄曼 3304 36 47 40.40
    008 高美莹 3401 26 37 30.40
    008 付敏 2926 -1 -1 -1.00
    008 邓晓曦 2928 -1 -1 -1.00
    008 许绍东 3006 -1 -1 -1.00
    008 戴娟 3019 -1 -1 -1.00
    008 陈若水 3025 -1 -1 -1.00
    008 夏倩 3117 -1 -1 -1.00
    008 熊亚利 3125 -1 -1 -1.00
    008 李丽玲 3213 -1 -1 -1.00
    008 蔡浩光 3219 -1 -1 -1.00
    008 罗鸣 3224 -1 -1 -1.00
    008 李旭兵 3301 -1 -1 -1.00
    008 张鹏 3322 -1 -1 -1.00
    008 韦敏 3323 -1 -1 -1.00
    008 罗虹 3325 -1 -1 -1.00
    009 李斌 3517 67 69 67.80
    009 周汝杰 3407 65 65 65.00
    009 李垚鑫 3424 62 65 63.20
    009 周强 3513 64 59 62.00
    009 金小雷 3410 63 60 61.80
    009 陈锋 3429 54 66 58.80
    009 彭莹 3411 56 57 56.40
    009 彭腾飞 3419 56 57 56.40
    009 毕钰 3430 61 49 56.20
    009 江婉丽 3516 55 53 54.20
    009 郑丹 3504 60 45 54.00
    009 梅源 3509 45 67 53.80
    009 江琛 3503 52 56 53.60
    009 叶九菊 3427 59 45 53.40
    009 余牧 3422 53 51 52.20
    009 谭园 3520 53 51 52.20
    009 邹琼仪 3418 50 55 52.00
    009 伍长城 3426 53 48 51.00
    009 郝想红 3505 45 58 50.20
    009 张婷 3512 51 48 49.80
    009 陈卫 3523 49 50 49.40
    009 吴江全 3515 50 48 49.20
    009 江平 3425 43 58 49.00
    009 史鹏飞 3522 44 56 48.80
    009 喻爽 3506 46 52 48.40
    009 李雅儒 3423 44 54 48.00
    009 金峰 3413 51 43 47.80
    009 李海洋 3409 38 62 47.60
    009 戴旭 3519 44 53 47.60
    009 叶茂 3521 51 42 47.40
    009 冯金成 3416 46 48 46.80
    009 张乔 3414 45 48 46.20
    009 胡升波 3421 47 39 43.80
    009 吴丽莉 3510 39 50 43.40
    009 袁俊 3408 36 54 43.20
    009 李展鹏 3417 40 48 43.20
    009 史濠铭 3428 38 51 43.20
    009 邹永刚 3514 31 54 40.20
    009 梅冬 3420 34 49 40.00
    009 张从凯 3518 38 42 39.60
    009 蔡琴 3412 37 39 37.80
    009 丁凡 3508 38 35 36.80
    009 郑婷 3511 28 45 34.80
    009 颜振华 3501 23 50 33.80
    009 袁鹏博 3502 24 38 29.60
    009 陈盼 3415 19 31 23.80
    009 胡仕林 3507 -1 -1 -1.00
    010 俞楚玥 3617 70 74 71.60
    010 谢小茂 3528 71 61 67.00
    010 夏家林 3615 67 63 65.40
    010 郑怡欣 3610 61 71 65.00
    010 彭小康 3602 68 58 64.00
    010 鲍骏 3618 64 57 61.20
    010 徐子超 3529 66 52 60.40
    010 李琪 3607 61 57 59.40
    010 王奕橙 3606 58 60 58.80
    010 熊曾美 3527 61 55 58.60
    010 镇晟 3605 57 59 57.80
    010 方园 3619 57 59 57.80
    010 方林莉 3603 58 52 55.60
    010 夏晓琳 3524 52 58 54.40
    010 尹雪芹 3613 58 45 52.80
    010 魏文婷 3611 55 49 52.60
    010 彭小丽 3530 60 36 50.40
    010 邹诚 3525 47 49 47.80
    010 程婧 3604 51 42 47.40
    010 吴穷 3526 40 58 47.20
    010 李娴婕 3620 49 44 47.00
    010 聂御娣 3601 55 34 46.60
    010 戴俊 3614 50 39 45.60
    010 雷婷 3608 47 41 44.60
    010 杨琨 3616 50 35 44.00
    010 丁子钰 3609 39 49 43.00
    010 杨锋 3612 -1 -1 -1.00
    011 张凯璐 0911 79 64 73.00
    011 刘意 0808 71 71 71.00
    011 郑佳玲 0217 72 65 69.20
    011 陈炘也 0527 62 80 69.20
    011 谢颖 0721 64 75 68.40
    011 李碧源 0323 71 63 67.80
    011 杨菁 0821 69 66 67.80
    011 郎博 0517 73 59 67.40
    011 汪亚 0114 68 66 67.20
    011 胡翠 0223 68 66 67.20
    011 彭玲平 1002 65 70 67.00
    011 董琦 0604 62 74 66.80
    011 蔡鹏 1014 64 70 66.40
    011 陶福林 0718 69 62 66.20
    011 欧阳乔子 1012 68 63 66.00
    011 梅聪 0513 61 73 65.80
    011 李芬 0427 69 61 65.80
    011 金小敏 0801 68 62 65.60
    011 郑良栋 0814 66 65 65.60
    011 田卓任 0202 63 69 65.40
    011 朱颖 0410 65 66 65.40
    011 游洋 0809 67 63 65.40
    011 张波 0803 68 61 65.20
    011 黄实芬 0110 69 58 64.60
    011 王栋梁 0920 66 62 64.40
    011 舒秋丽 0115 65 63 64.20
    011 帅秋菊 1010 66 61 64.00
    011 帅林 1121 61 68 63.80
    011 甘静 0805 73 50 63.80
    011 张翼 0807 65 62 63.80
    011 晏兰兰 0304 62 66 63.60
    011 沈获单 0209 61 67 63.40
    011 余伟 0719 63 64 63.40
    011 余凯 0618 68 56 63.20
    011 库星星 0519 62 65 63.20
    011 邢孟芹 0407 65 60 63.00
    011 周游 0524 63 63 63.00
    011 丁灵 0828 65 60 63.00
    011 孟婕 0325 59 68 62.60
    011 刘凯 0205 60 66 62.40
    011 夏皓迪 0211 70 51 62.40
    011 刘铭 0925 60 66 62.40
    011 肖桂君 0617 64 60 62.40
    011 李世翔 0623 61 64 62.20
    011 何晔 1024 65 58 62.20
    011 肖静 1011 61 63 61.80
    011 江炜 0313 63 60 61.80
    011 吕夏宜 0816 63 60 61.80
    011 夏洁 0826 57 69 61.80
    011 胡耀 0106 64 58 61.60
    011 张桂莲 0108 64 58 61.60
    011 闫丽娜 0613 64 58 61.60
    011 刘小青 0711 65 56 61.40
    011 岳宗臣 0602 63 59 61.40
    011 常娟 0921 63 59 61.40
    011 张红 1030 59 65 61.40
    011 李琛 1108 63 59 61.40
    011 张叔昆 0605 64 57 61.20
    011 库顺喜 0703 60 63 61.20
    011 周瑾 1115 62 60 61.20
    011 陈升 0117 59 64 61.00
    011 李东 0912 66 53 60.80
    011 余秋 1109 57 66 60.60
    011 邢飚 0714 60 61 60.40
    011 邓翰琳 0105 62 58 60.40
    011 尉晓泉 1004 62 58 60.40
    011 任若盈 1016 62 58 60.40
    011 毛璐 0215 65 53 60.20
    011 高兴伟 0615 63 56 60.20
    011 朱雅洁 0813 63 56 60.20
    011 王金娟 0823 69 47 60.20
    011 余畅 0903 55 68 60.20
    011 罗昆 0722 58 63 60.00
    011 刘茹 0917 66 51 60.00
    011 林小华 1023 66 51 60.00
    011 夏力 0322 61 58 59.80
    011 袁晨 0916 61 58 59.80
    011 陶喜 0224 60 59 59.60
    011 麻东升 0817 60 59 59.60
    011 李天惠 0227 58 62 59.60
    011 赵欢 0827 62 56 59.60
    011 胡海燕 1007 62 56 59.60
    011 陶梅 0207 61 57 59.40
    011 江长城 0702 55 66 59.40
    011 洪辉杨 0213 59 60 59.40
    011 陈佳 0824 63 54 59.40
    011 周晓光 0905 59 60 59.40
    011 李佩 0317 60 58 59.20
    011 王帆 0726 58 61 59.20
    011 江雅 0126 53 68 59.00
    011 林茹 0314 61 56 59.00
    011 娄部 0320 61 56 59.00
    011 吴云 0915 57 62 59.00
    011 董翠 0416 62 54 58.80
    011 金德良 0628 70 42 58.80
    011 刘晓洁 1104 62 54 58.80
    011 董平 0330 65 49 58.60
    011 刘静 0619 59 58 58.60
    011 王梦佳 0913 59 58 58.60
    011 罗存 0929 56 62 58.40
    011 王强 1120 66 47 58.40
    011 陈超 0225 54 65 58.40
    011 周琳 0420 58 59 58.40
    011 张洁 0103 59 57 58.20
    011 冯成武 0503 61 54 58.20
    011 潘茹 0701 59 57 58.20
    011 杜志杰 0728 61 54 58.20
    011 刘菁 0928 59 57 58.20
    011 成汝 0129 60 55 58.00
    011 陈鸿燕 0704 58 58 58.00
    011 张磊东 0710 58 58 58.00
    011 赵丽 0422 55 62 57.80
    011 刘攀 0511 59 56 57.80
    011 张鹏 1003 57 59 57.80
    011 邹珺 0113 64 48 57.60
    011 郑微 0411 60 54 57.60
    011 郑仲 0321 68 42 57.60
    011 蔡杨 1102 58 57 57.60
    011 陈静 0104 65 46 57.40
    011 廖嘉庆 0614 51 67 57.40
    011 周倩 0109 67 43 57.40
    011 陈红梅 0214 56 59 57.20
    011 姜佩 0518 56 59 57.20
    011 丁恒 0526 66 44 57.20
    011 王婕 0810 52 65 57.20
    011 袁蕾 1009 60 53 57.20
    011 邹丽 0328 62 50 57.20
    011 袁泉 0624 59 54 57.00
    011 董延敏 0709 55 60 57.00
    011 周迎春 1116 48 70 56.80
    011 汪定 0502 59 53 56.60
    011 何子明 0523 59 53 56.60
    011 程倩 0904 65 44 56.60
    011 吕东 0706 54 60 56.40
    011 胡胜男 1013 62 48 56.40
    011 龚莉 0306 65 43 56.20
    011 程杨鹏 0125 58 53 56.00
    011 周俊祁 0825 61 48 55.80
    011 黄奎轩 0429 57 54 55.80
    011 官浩 0620 52 61 55.60
    011 陶玲玲 0804 58 52 55.60
    011 李雪 1105 62 46 55.60
    011 罗曼 0130 63 44 55.40
    011 高进 0729 57 53 55.40
    011 戴泉 0415 56 54 55.20
    011 叶和平 0515 58 51 55.20
    011 宋欢 0607 58 51 55.20
    011 郑恢略 0630 56 54 55.20
    011 周诚 0819 58 51 55.20
    011 李朝阳 1018 58 51 55.20
    011 张岚 0301 59 49 55.00
    011 徐璐 0509 59 49 55.00
    011 赵辉 1015 59 49 55.00
    011 吴坤林 0216 56 53 54.80
    011 甘泉 0516 56 53 54.80
    011 张倩 0204 64 41 54.80
    011 汪锋 0309 58 50 54.80
    011 刘颖 0530 60 47 54.80
    011 夏秀情 0208 65 39 54.60
    011 周亚莉 0419 59 48 54.60
    011 周为 0124 62 43 54.40
    011 周红 0820 55 53 54.20
    011 游晓丽 0107 54 54 54.00
    011 赵欢 0403 56 51 54.00
    011 程琛 0406 54 54 54.00
    011 秦乐 0507 54 54 54.00
    011 何源远 0529 49 61 53.80
    011 黄海睿 0616 54 53 53.60
    011 王颖 0727 60 44 53.60
    011 李涵 0730 54 53 53.60
    011 周理霞 0230 53 54 53.40
    011 董玲 0629 57 48 53.40
    011 李成超 0708 51 57 53.40
    011 方柳君 0901 57 48 53.40
    011 蔡玲玲 0930 53 54 53.40
    011 鲁胜辉 0414 58 46 53.20
    011 鲍星辉 0611 54 52 53.20
    011 曾星 0627 54 52 53.20
    011 蔡智 0712 54 52 53.20
    011 周宇 0715 52 55 53.20
    011 陈杰 0818 56 49 53.20
    011 刘玉晗 0119 59 44 53.00
    011 刘超 0621 55 50 53.00
    011 程照 0924 57 47 53.00
    011 刘婵娟 1006 60 42 52.80
    011 秦珂 0409 47 61 52.60
    011 王志刚 0219 53 52 52.60
    011 熊继承 1118 59 43 52.60
    011 游振 0307 52 53 52.40
    011 邹奥华 0310 56 47 52.40
    011 王宏 0421 54 50 52.40
    011 邵华娟 0829 54 50 52.40
    011 王凌羽 0319 55 48 52.20
    011 邹骏 0501 49 57 52.20
    011 余浩 0522 61 39 52.20
    011 李成继 1107 55 48 52.20
    011 史若兰 0212 63 36 52.20
    011 谢慧 0612 57 45 52.20
    011 程益峰 1119 57 45 52.20
    011 段帆 1122 57 45 52.20
    011 叶伟萍 0229 56 46 52.00
    011 罗晓莉 0308 56 46 52.00
    011 林霄 0418 48 58 52.00
    011 尹精灵 0506 56 46 52.00
    011 杜世儒 0311 57 44 51.80
    011 林丛 0327 53 50 51.80
    011 邹慧 1017 55 47 51.80
    011 洪小丽 0101 52 51 51.60
    011 蔡冬梅 0221 54 48 51.60
    011 叶宇茂 0315 58 42 51.60
