2016年麻城市面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩公布

    2016/7/31

    2016年麻城市面向社会公开招聘事业单位工作人员总成绩公布
    姓名 笔试准考证号 报考单位 报考岗位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    笔试60%+面试40%
    唐敏 0425 中驿中心学校 001 68 80.7 73.08
    吴国宏 1016 中驿中心学校 001 68.5 77.4 72.06
    阳秀芳 0229 中驿中心学校 001 66.75 79 71.65
    欧阳莎 1017 夫子河中心学校 002 78 79.1 78.44
    黄媛 0822 夫子河中心学校 002 76.75 77.6 77.09
    胡爽 0427 夫子河中心学校 002 76.5 77.9 77.06
    罗阳春 1119 盐田河中心学校 003 73.75 75 74.25
    王秋棠 0626 盐田河中心学校 003 69.25 76.6 72.19
    熊元娟 0429 盐田河中心学校 003 67.25 79.6 72.19
    曾梓琪 0825 三河口中心学校 004 69 78.5 72.8
    张文楚 0106 三河口中心学校 004 63.5 76.7 68.78
    卑慧媛 1018 三河口中心学校 004 62 77.8 68.32
    金艳华 0630 乘马岗中心学校 005 75.5 76.6 75.94
    陶原 0306 乘马岗中心学校 005 72 78.9 74.76
    董敏 0108 乘马岗中心学校 005 69.5 75.6 71.94
    熊瑞娜 1123 顺河中心学校 006 76.5 77.6 76.94
    吴蕾 0505 顺河中心学校 006 74.25 79.6 76.39
    叶萍 0701 顺河中心学校 006 71.75 80.3 75.17
    陈静 1125 浮桥河中心学校 007 67.75 80.5 72.85
    鲍欣 0506 浮桥河中心学校 007 68.25 77.6 71.99
    刘鑫梅 0113 浮桥河中心学校 007 64 77.2 69.28
    吴薇 0115 市二中 008 74.5 77.8 75.82
    汪文秀 0706 市二中 008 72.5 77.4 74.46
    夏慧钗 0312 市二中 008 71.25 77.3 73.67
    刘思 0708 市五中 009 71.75 77 73.85
    汪璟 0313 市五中 009 69.5 79.2 73.38
    邹欧亚 0116 市五中 009 63 74.2 67.48
    丁颖 0512 市特教学校 010 69.5 79.3 73.42
    王德秀 0710 市特教学校 010 69 75.3 71.52
    黄思宁 0118 市特教学校 010 66.5 77.8 71.02
    陈亚 0316 市特教学校 010 66.5 75.8 70.22
    赵琴 0121 岐亭镇财政所 011 71.5 82 75.7
    胡敏 1204 岐亭镇财政所 011 67.75 78.2 71.93
    廖星 0514 岐亭镇财政所 011 62.75 77.6 68.69
    吴平 0124 铁门岗乡财政所 012 75.25 79.7 77.03
    涂良喜 0713 铁门岗乡财政所 012 69.25 82.9 74.71
    汪虹 0122 铁门岗乡财政所 012 71.25 79.1 74.39
    朱敏霞 0520 夫子河镇财政所 013 76.75 77.7 77.13
    罗倩 1209 夫子河镇财政所 013 74.25 79.8 76.47
    訚丹 0913 夫子河镇财政所 013 67.75 76.4 71.21
    徐前林 0125 夫子河镇财政所 013 67.75 75.4 70.81
    龚晓雯 1213 阎家河镇财政所 014 76.5 78.7 77.38
    李丽媚 0522 阎家河镇财政所 014 73.75 79.6 76.09
    郑曼玲 0915 阎家河镇财政所 014 73 80.5 76
    夏子栋 0327 盐田河镇财政所 015 64 81.1 70.84
    胡蝶 1216 盐田河镇财政所 015 65.25 76.6 69.79
    雷蕾 0130 盐田河镇财政所 015 61.5 79.8 68.82
    李雪平 0201 盐田河镇财政所 015 61.5 76 67.3
    唐春晖 0528 龟山镇财政所 016 71.75 78.3 74.37
    汪雨佳 0724 龟山镇财政所 016 66.75 76.7 70.73
    郝颖 0202 龟山镇财政所 016 63.75 77.8 69.37
    陈蕾 0923 张家畈财政所 017 68.25 77.7 72.03
    夏泽慧 0529 张家畈财政所 017 64.5 79.5 70.5
    丁曙光 0727 张家畈财政所 017 69 弃考 41.4
    张灯霞 0602 木子店镇财政所 018 72 79 74.8
    周盼 0925 木子店镇财政所 018 69 80.4 73.56
    魏袆丹 0601 木子店镇财政所 018 67.75 80.4 72.81
    丁丁 0604 三河口镇财政所 019 71 78.6 74.04
    喻媛英 0730 三河口镇财政所 019 68.75 78.8 72.77
    王碧瑶 0801 三河口镇财政所 019 67.75 75.8 70.97
    冯珅 0803 顺河镇财政所 020 76 79.7 77.48
    张梦娜 0804 顺河镇财政所 020 69.5 80.7 73.98
    李文芳 0607 顺河镇财政所 020 69 78.4 72.76
    叶晶 0213 顺河镇财政所 020 69 74.4 71.16
    章明萌 0806 福田河镇财政所 021 72.25 77.8 74.47
    吴杭 0215 福田河镇财政所 021 70.75 79 74.05
    查晓敏 0608 福田河镇财政所 021 70.75 77.8 73.57
    尹婷 0809 乘马岗镇财政所 022 73.75 76.1 74.69
    付媛媛 1302 乘马岗镇财政所 022 66.25 79.6 71.59
    王梅兰 0610 乘马岗镇财政所 022 68 76.6 71.44
    杨倩倩 0216 乘马岗镇财政所 022 66.25 72.4 68.71
    王欣 2123 歧亭镇财政所 023 78.5 82.4 80.06
    彭曦阳 1605 歧亭镇财政所 023 77 80.6 78.44
    陶薇 2027 歧亭镇财政所 023 76.5 80.6 78.14
    袁琪 2529 夫子河镇财政所 024 77 82.5 79.2
    林友红 1710 夫子河镇财政所 024 76 79.6 77.44
    周铭 1916 夫子河镇财政所 024 76 79.2 77.28
    曹文旭 3616 张家畈镇财政所 025 79.5 80 79.7
    齐纯 1816 张家畈镇财政所 025 77.5 81.1 78.94
    郭凯峰 4402 张家畈镇财政所 025 77.5 弃考 46.5
    易叔宏 2518 福田河镇财政所 026 78 83 80
    夏清 3010 福田河镇财政所 026 78.5 80.2 79.18
    吴佳敏 3916 福田河镇财政所 026 77.5 81.2 78.98
    黄亚辉 3209 福田河镇财政所 026 77.5 75.4 76.66
    程晓川 0417 市人民医院 027 75 80 77
    韦敏 1303 市人民医院 027 74.5 76.5 75.3
    邬兵 0220 市人民医院 027 73.25 76.6 74.59
    孟雪洁 1514 市人民医院 028 63.25 75.1 67.99
    李斌 1414 市人民医院 028 58.5 80.4 67.26
    梅济栋 1422 市人民医院 028 59.75 76.6 66.49
    汪锐 1416 市智慧麻城建设管理办公室 029 63.75 80.7 70.53
    蔡晓锋 1503 市智慧麻城建设管理办公室 029 61.25 84.2 70.43
    王雷 1425 市智慧麻城建设管理办公室 029 64.5 76.6 69.34
    陈雅萍 1521 市智慧麻城建设管理办公室 029 62 80.1 69.24
    刘燕芳 1430 市智慧麻城建设管理办公室 029 61.75 80.4 69.21
    郑杰 1421 市智慧麻城建设管理办公室 029 60.25 80.7 68.43
    戴凯 1510 市智慧麻城建设管理办公室 029 61 78.6 68.04
    邹欣杰 1408 市智慧麻城建设管理办公室 029 62.25 75.4 67.51
    周佩 1423 市智慧麻城建设管理办公室 029 59.25 79.4 67.31
    胡麒麟 1426 城区分局 030 60.75 79.3 68.17
    熊珍珠 1419 城区分局 030 58.75 78.4 66.61
    夏媛媛 1502 城区分局 030 56.75 75.4 64.21
    王丹锋 1411 城区分局 030 56.75 74.8 63.97
    王艳玲 0227 城区分局 031 75 77.3 75.92
    王雅丽 1310 城区分局 031 70.25 77.3 73.07
    任丽 1307 城区分局 031 69.5 77.9 72.86
    徐燕 3509 食品稽查局 032 79.5 82.8 80.82
    蔡晔 1610 食品稽查局 032 79.5 81.2 80.18
    谢小茂 2713 食品稽查局 032 76.5 77.7 76.98
    周厚祖 3121 食品稽查局 032 76 77.6 76.64
    方鉴君 4024 食品稽查局 032 76.5 76.4 76.46
    熊娟 4306 食品稽查局 032 75.5 75.2 75.38
    韩春 2019 张家畈食药监所 033 78.5 81.2 79.58
    鲍迪 2202 张家畈食药监所 033 74.5 83 77.9
    夏曙 3810 张家畈食药监所 033 75.5 77 76.1
    江楷凯 4621 顺河食药监所 034 77.5 82.6 79.54
    熊洋 4520 顺河食药监所 034 77 79.7 78.08
    胡秀 3222 顺河食药监所 034 77 79.4 77.96
    项文静 2004 歧亭食药监所 035 80.5 80.3 80.42
    罗闻 2329 歧亭食药监所 035 81 78.8 80.12
    谢光明 3410 歧亭食药监所 035 77 81.5 78.8
    何丹丹 2702 龟山食药监所 036 79 82.8 80.52
    何筱霖 2815 龟山食药监所 036 78.5 80.4 79.26
    张漻 3306 龟山食药监所 036 77.5 80.8 78.82

    ——麻城市人才事业发展中心