2016年度麻城卫计局招考笔试成绩公布

    2016/5/18

    2016年度麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员笔试成绩公布

                  2016年麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员笔试工作已于5月17日结束,根据《2016年度麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员公告》,现将笔试成绩予以公布。进入面试有关事宜另行公告。



    麻城市人力资源和社会保障局
    麻城市机构编制委员会办公室
    麻城市卫生和计划生育局

    2016年5月18日


    附:2016年度麻城市卫生计生系统公开招聘专业技术人员笔试成绩

     
    2016年麻城市卫计系统公开招聘专业技术人员笔试成绩

    序号 姓 名 性 别 身份证号 岗位名称代码 准考证号码 笔试成绩 备注
    142 陈超     421181198804120032 临床医师 001 A20160212 76
    178 徐晓娅 421181198807280840 临床医师 001 A20160301 72
    183 李小莹 421181198910220467 临床医师 001 A20160304 72
    26 江剑烨    421181198511146431 临床医师 001 A20160103 70
    87 章丽娟    421181198906066225 临床医师 001 A20160113 70
    106 王玲     421181198604170027 临床医师 001 A20160121 70
    110 罗攀     421181198510100458 临床医师 001 A20160124 70
    118 库顺丽 421181198712170884 临床医师 001 A20160201 70
    113 李玲玲 421181198308170022 临床医师 001 A20160127 67
    28 袁爽       421181198906050426 临床医师 001 A20160104 66
    88 周喜梅    421181198810243127 临床医师 001 A20160114 66
    117 陈敬锋 420526198604110418 临床医师 001 A20160130 66
    123 郑杰     42108119871015229X 临床医师 001 A20160202 66
    138 熊光     420703198509093759 临床医师 001 A20160209 66
    165 熊惠萍 421181199003073189 临床医师 001 A20160225 66
    184 阮宝林 421181198905213932 临床医师 001 A20160305 66
    187 姚霏     421123199006082861 临床医师 001 A20160306 66
    194 袁耀美 421127198609161711 临床医师 001 A20160307 66
    30 卢俊       422828198911043914 临床医师 001 A20160105 65
    55 刘康       421181198606296213 临床医师 001 A20160109 65
    111 何海兵 421181198503171311 临床医师 001 A20160125 65
    154 彭耀宗 411524198911017295 临床医师 001 A20160217 65
    159 郭金隆 362227198912110036 临床医师 001 A20160219 65
    162 商帅     42118119910517006X 临床医师 001 A20160222 65
    95 陈少华    421181198902186238 临床医师 001 A20160117 64
    116 王双兰 421181198609230922 临床医师 001 A20160129 64
    129 周锋     421122198907053928 临床医师 001 A20160205 64
    144 周成元 421181198502150033 临床医师 001 A20160214 64
    163 王娟     421181198804181927 临床医师 001 A20160223 64
    112 夏进朝 422101198209095513 临床医师 001 A20160126 63
    140 朱炜     421181198111223557 临床医师 001 A20160210 63
    141 谢荣兵 421122198108240073 临床医师 001 A20160211 63
    153 王欢     421181198711130856 临床医师 001 A20160216 63
    101 王一明 420117198410133939 临床医师 001 A20160120 63 含奖励加分
    176 张芳玲 421181198812247623 临床医师 001 A20160230 63
    220 库薇     421181198706257668 临床医师 001 A20160315 63
    221 李云亮 370704199010242416 临床医师 001 A20160316 63
    10 戴顺民    422101198209083934 临床医师 001 A20160102 62
    52 周意红    421181199003033603 临床医师 001 A20160107 62
    84 范文俊    362202198903247017 临床医师 001 A20160112 62
    172 郑才松 42118119871127821X 临床医师 001 A20160229 62
    219 余曦    42118119900203003X 临床医师 001 A20160314 62
    230 张胜林 421181198308133133 临床医师 001 A20160317 62
    05 胡营营    421181198708188010 临床医师 001 A20160101 61
    53 张益       421181199012248024 临床医师 001 A20160108 61
    109 王俊聪 42118119920828043X 临床医师 001 A20160123 61
    126 罗倩     421181198908053524 临床医师 001 A20160203 61
    145 胡文帅 421181198701110413 临床医师 001 A20160215 61
    181 余辉    421181198809130416 临床医师 001 A20160303 61
    97 闫云       421181198911060020 临床医师 001 A20160118 60
    98 汪学知   340828199009303913 临床医师 001 A20160119 60
    137 张婷    421181198601170443 临床医师 001 A20160208 60
    179 蔡蔚    360727199106130534 临床医师 001 A20160302 60
    205 高强     421181199009220055 临床医师 001 A20160310 60
    60 许朝晖   42220219870510533X 临床医师 001 A20160111 59
    168 张钦明 421181198804210417 临床医师 001 A20160227 59
    93 冯闵      421181198803123514 临床医师 001 A20160115 58
    115 雷远锋 421181198811215531 临床医师 001 A20160128 58
    208 周密     421181198901143519 临床医师 001 A20160311 58
    128 毕文韬 421181198707040030 临床医师 001 A20160204 57
    132 汪芹     421181198904079129 临床医师 001 A20160206 57
    160 王虹     421181199108180925 临床医师 001 A20160220 57
    166 李曼     421181199010210022 临床医师 001 A20160226 57
    170 丁晓燕 42118119920514802X 临床医师 001 A20160228 57
    204 程博非 421181199104080011 临床医师 001 A20160309 57
    108 范蓉     422202198712180020 临床医师 001 A20160122 56
    133 张丽霞 421181199104146623 临床医师 001 A20160207 56
    161 丁旭昆 421181198903087813 临床医师 001 A20160221 56
    94 王亚       421181198807135010 临床医师 001 A20160116 55
    155 刘海     421181199105026236 临床医师 001 A20160218 55
    217 张艳林 362424198809191132 临床医师 001 A20160313 55
    143 董雪娜 130185198601060020 临床医师 001 A20160213 54
    41 梁勇       320982198504170017 临床医师 001 A20160106 53
    164 周莹     422101198301245529 临床医师 001 A20160224 53
    58 吴丽芷   421181199307180047 临床医师 001 A20160110 52
    216 汪浩     421181199101250054 临床医师 001 A20160312 48
    203 王芸     422322198512200067 临床医师 001 A20160308 0
    07 涂松林   421181198412303534 临床医师 005 A20160318 66
    11 李世银   421181199006150442 临床医师 005 A20160319 54
    212 何云     421181199008130453 临床医师 005 A20160321 53
    31 荣小雪    654202198809252929 临床医师 005 A20160320 46
    19 王攀       421801199005013662 临床医师 009 A20160322 56
    223 夏诚     421181199008295581 临床医师 009 A20160324 56
    148 刘健韬 421181199308180591 临床医师 009 A20160323 48
    82 张礼涛    421181198506060895 临床医师 011 A20160408 72 含奖励加分
    80 徐珍       422202198911050026 临床医师 011 A20160406 68 含奖励加分
    136 熊秀玲 421181199102100023 临床医师 011 A20160417 64
    185 雷汝     421181199004115512 临床医师 011 A20160423 63
    139 吴文枝 421181198204197618 临床医师 011 A20160418 62
    146 李汝     421124199109010541 临床医师 011 A20160419 62
    197 郭坤报 41152719891122105X 临床医师 011 A20160424 62
    01 李显良    42118119911003314X 临床医师 011 A20160325 60
    81 王丽       421127199308203521 临床医师 011 A20160407 60
    125 陶昱霖 420323199005122817 临床医师 011 A20160415 60
    105 罗丽霞 421181199004053526 临床医师 011 A20160410 59
    124 吴远山 420323199103125210 临床医师 011 A20160414 58
    12 曹昆昆    421181198902185024 临床医师 011 A20160326 56
    69 缪会玲    441424198204014626 临床医师 011 A20160330 56
    96 熊亚运    421181199109015315 临床医师 011 A20160409 56
    15 丁晓丽    42118119900321552X 临床医师 011 A20160327 54
    74 唐福安   421181197802253179 临床医师 011 A20160402 54
    121 彭宝明 421181198912153130 临床医师 011 A20160413 54
    21 陈彩迪    429011199202105622 临床医师 011 A20160328 53
    27 邓伟       421181198412239472 临床医师 011 A20160329 53
    147 李敏    420321198901242115 临床医师 011 A20160420 53
    70 李响兵   421181198109136219 临床医师 011 A20160401 51
    79 徐德金    421181198608100501 临床医师 011 A20160405 50
    78 王燕       421181199202291381 临床医师 011 A20160404 47
    120 陈胜利 421181198806230411 临床医师 011 A20160412 47
    182 鲁吉刚 421181199207083514 临床医师 011 A20160422 47
    76 罗欢       421181199110037044 临床医师 011 A20160403 46
    135 周帆     421181199206110867 临床医师 011 A20160416 45
    107 孙永翔 421181199101176253 临床医师 011 A20160411 0
    23 李爽       231182198505016025 临床医师 015 A20160425 65
    38 周元英    421181198703310021 临床医师 015 A20160426 55
    51 苏琪      421181199002183917 临床医师 015 A20160427 55
    102 朱申    421181199106080891 临床医师 015 A20160428 49
    207 林珑     421181199007293525 临床医师 016 A20160502 62
    202 鲍蕾    女 421181198812173521 临床医师 016 A20160501 61
    174 尹志杰 421181198410243996 临床医师 016 A20160421 55
    89 龚志敏    421181199410055842 临床医师 016 A20160429 45
    196 吕双     421181198810056911 临床医师 016 A20160430 43
    33 郑小伟    421181199110114433 临床医师 017 A20160504 70
    62 张梦真    42118119890105441X 临床医师 017 A20160505 64
    06 何瑶       421181199307121928 临床医师 017 A20160503 59
    229 鲁泽雪 42118119910926352X 临床医师 017 A20160507 50
    231 张萌     421181198902284487 临床医师 017 A20160508 44
    225 冯锟     421181199508230098 临床医师 017 A20160506 42
    199 余幼平 421181198706196666 临床医师 018 A20160510 51
    188 易振兴 421181198905178452 临床医师 018 A20160509 48
    200 王光凤 421181199306236627 临床医师 018 A20160511 43
    192 陈浩     421181198502050059 临床医师 019 A20160513 65
    32 邓定志    421181199004238715 临床医师 019 A20160512 50
    198 江姗     421181199108056625 临床医师 019 A20160514 48
    175 卢生枝 421181199007245072 临床医师 020 A20160521 57
    100 郑坤    421181199004075012 临床医师 020 A20160515 55
    180 刘文桔 421181199307045013 临床医师 020 A20160522 55
    158 高亚兰 421181198807305067 临床医师 020 A20160519 49
    173 程翼辉 421181198802065033 临床医师 020 A20160520 49
    127 高聪     421181199101235057 临床医师 020 A20160517 48
    152 刘琰     42118119890902002X 临床医师 020 A20160518 46
    119 鲍华英 422101198204125023 临床医师 020 A20160516 0
    54 彭素玲    421181198704269120 临床医师 021 A20160523 63
    56 廖萌萌    421181199412066668 临床医师 021 A20160524 54
    201 罗芳     421181199501065528 临床医师 021 A20160525 45
    65 周媛       421181199106028022 临床医师 022 A20160526 67
    68 苏华       421181198706228058 临床医师 022 A20160527 63
    73 曾丹       421181198110074422 临床医师 023 A20160601 61
    85 梅洁       421181199109170868 临床医师 023 A20160603 61
    45 王珏       421181199104153524 临床医师 023 A20160528 60
    66 刘芬       421181198508064443 临床医师 023 A20160530 56
    49 喻咏       421181198811174514 临床医师 023 A20160529 54
    75 曾钊       421181198209224435 临床医师 023 A20160602 49
    186 刘婷     42118119911002442X 临床医师 023 A20160604 42
    29 曾星星    420881199011294069 临床医师 024 A20160605 53
    59 童苗       421181199002187029 临床医师 024 A20160606 36
    36 胡宗浩    421181198405168039 临床医师 025 A20160607 58
    191 黄俊     421181198511227610 临床医师 025 A20160610 56
    167 江晓萍 421181198611206227 临床医师 025 A20160609 54
    130 郑小波 421181199406277637 临床医师 025 A20160608 51
    39 陈帆       421181198708026636 临床医师 026 A20160611 58
    44 李超       421181198906046654 临床医师 026 A20160612 48
    190 陈玮华 42118119841214641X 临床医师 026 A20160614 48
    149 齐婷     421121198910212428 临床医师 026 A20160613 44
    211 宋金福 42011719910919311X 医学影像医师002 A20160619 65
    195 梅兴平 421181198611043173 医学影像医师002 A20160617 62
    206 赵霞     421181198408043944 医学影像医师002 A20160618 58
    134 林云     421181198706220435 医学影像医师002 A20160616 54
    233 夏斌     421181198603086253 医学影像医师002 A20160620 53
    234 陈雨露 421181198909213526 医学影像医师002 A20160621 52
    83 刘欢       421181199001207024 医学影像医师002 A20160615 47
    224 杨静     532131199106080536 麻醉医师 003 A20160623 63
    227 胡林     511621199112275778 麻醉医师 003 A20160624 62
    222 余紫宁 362226199107080610 麻醉医师 003 A20160622 56
    169 汪闯     429001198604212338 检验技师 004 B20160710 54
    151 陶淼     420323198703197221 检验技师 004 B20160709 47
    25 赵显荣    421181199103010038 检验技师 004 B20160703 46
    13 喻艳       421181198611017020 检验技师 004 B20160701 43
    47 林承祥    421181198905235517 检验技师 004 B20160705 43
    24 张琼       421181198610298545 检验技师 004 B20160702 42  含奖励加分
    35 邓慧       421125199007210960 检验技师 004 B20160704 41
    114 张艳     420683198503140549 检验技师 004 B20160707 38
    150 陈丹     42032219870817003X 检验技师 004 B20160708 38
    104 熊珍     421181198505155323 检验技师 004 B20160706 35
    214 戴晓雾 421181199106183524 检验技师 004 B20160711 26
    22 李嘉敏    522634198203162146 检验技师 014 B20160712 44
    67 徐新华    421181198808170045 检验技师 014 B20160715 41
    86 汪丽娟    421181198401300848 检验技师 014 B20160717 40
    71 杨希航    421181198411025536 检验技师 014 B20160716 38
    228 周雯     42118119890507352X 检验技师 014 B20160719 32
    171 王爽     421123199208253227 检验技师 014 B20160718 27
    43 陈威       421181199406226629 检验技师 014 B20160713 26
    61 崔元梦    421181199512096223 检验技师 014 B20160714 0
    48 李药伟    42118119841014623X 医学影像技师013 C20160724 55
    63 彭媛       421181199005249467 医学影像技师013 C20160725 36
    20 娄松       421181199003268015 医学影像技师013 C20160721 32
    46 雷婷       421181199306060449 医学影像技师013 C20160723 29
    34 戴颖       421181199112110049 医学影像技师013 C20160722 27
    210 陈蜜     421181199308200126 医学影像技师013 C20160727 27
    03 付世龄    421181199401060498 医学影像技师013 C20160720 26
    156 胡秋亭 421181199307161946 医学影像技师013 C20160726 23
    57 刘欣       42118119880815140X 口腔医师 012 D20160730 61
    02 丁文婷    421181199412027642 口腔医师 012 D20160728 59
    50 吴如潮    421181199107280086 口腔医师 012 D20160729 56
    209 付霞     421181199009260428 口腔医师 012 D20160732 53
    226 李丽萍 421181199206100423 口腔医师 012 D20160733 50
    72 何传奇    421181199412181957 口腔医师 012 D20160731 39
    103 王燕     420821198511010164 中医医师 006 E20160815 81  含奖励加分
    64 虞龙敏    421181199002174412 中医医师 006 E20160809 77
    37 郑媛       421181198902046286 中医医师 006 E20160806 71
    04 陈苗       421181199106190900 中医医师 006 E20160801 68
    91 雷中广    421181199007110039 中医医师 006 E20160812 64
    40 王伟民    421181198611146252 中医医师 006 E20160807 63
    92 熊苗       362202199010100063 中医医师 006 E20160813 63
    90 周江波    42052119910608386X 中医医师 006 E20160811 61
    189 方洋     421123199103257619 中医医师 006 E20160819 60
    131 谢玉环 421181198606250901 中医医师 006 E20160816 59
    17 宋烁       429001198810047716 中医医师 006 E20160804 57
    232 范文娟 41152419910920846X 中医医师 006 E20160823 56
    18 曹齐花    421181198810241324 中医医师 006 E20160805 55
    99 向仕格    422823198312301617 中医医师 006 E20160814 55
    14 朱俊林    422101198207195019 中医医师 006 E20160802 54
    16 万智慧    421181198812130441 中医医师 006 E20160803 52
    213 张玲     421181199005150440 中医医师 006 E20160821 51
    77 陈楷       421181198411093539 中医医师 006 E20160810 50
    177 陶红     420117198908134760 中医医师 006 E20160818 48
    218 郑海     421123199002040074 中医医师 006 E20160822 48
    193 戴勇明 421182198810080213 中医医师 006 E20160820 46
    157 李源     42118119920724041X 中医医师 006 E20160817 44
    42 余轲       421181198906179115 中医医师 006 E20160808 43
    08 周健行    421181199211163576 中医医师 007 E20160824 80
    09 刘良       42122219890529482X 中医医师 007 E20160825 80
    122 刘芸    421181198809291447 中医医师 007 E20160826 61
    215 李青     421281198910136359 中医医师 007 E20160827 60

    ——麻城市人才事业发展中心