麻城市2016年中职、幼师招考面试通知

    2016/4/28

    麻城市2016年中职、幼师招考

          

     

     一、面试时间、地点

    (一)面试时间:面试时间为201657日。

    (二)面试地点: 中职计算机应用、汽车维修岗位在麻城市职教集团。幼儿教师在麻城市思源学校。

    二、面试方式、内容、分值及时间

       (一)中职教师面试方式为现场操作,开考时间为上午9:00

     1.计算机应用岗位:动画制作45分钟,分值30分;网页设计45分钟,分值30分;图片处理40分钟,分值30分。计算机组装20分钟,分值10分。总分为100分,时间共150分钟。

          2.汽车维修岗位:汽车拆装90分钟,分值70分;性能检测30分钟,分值30分。总分为100分,时间共120分钟。

    (二)幼儿教师岗位面试方式为说课和才艺展示,考生先完成说课,再到指定地点进行才艺展示,开考时间为上午7:30

         1.说课:说课时间10分钟,备课时间30分钟,分值占面试总分的70%

         2.才艺展示:方式为现场展演,内容为声乐、器乐、舞蹈、美术、语言、手工制作等,其中美术、手工现场创作,然后展示,不超过30分钟,其他项目展示不超过5分钟,才艺分值占面试总分30%

     3、考场提供电子琴、钢琴,其他所需材料、道具一律自备;背景音乐、配乐等自备u盘,音乐为mp3格式。

        三、领取面试通知单时间

    参加面试考生务必于201655日(80017:00)凭笔试准考证或身份证到市教育局政工科(6楼)交纳面试费用(每人50元),领取面试通知单,逾期未到者视同弃权。

    四、参加面试考生

       每个岗位按笔试成绩由高到低取前三位,若第三位出现并列则同时进入(名单附后)。

               

           

         麻城市人社局  麻城市编制委员会办公室  麻城市教育局

                              2016年4月28

     

    附:进入面试考生名单
      1.中职计算机岗位(6人)
    序号 姓 名 性别 报考岗位 岗位数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩排名
    1 蔡玖琳 中职计算机   2 B2016027 63 1
    2 闵  静 B2016012 43 2
    3 蔡晓锋 B2016011 42 3
    4 王  雷 B2016016 41 4
    5 沈  超 B2016031 39 5
    6 曾  丽 B2016019 37 6
    2.中职汽修岗位(4人)
    序号 姓 名 性别 报考岗位 岗位数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩排名
    1 董小聪 中职汽修 1 B2016006 68 1
    2 张  维 B2016005 58 2
    3 占才猛 B2016004 50 3
    4 彭  伟 B2016007 50 3
    3、幼儿教师岗位(64人)
    序号 姓  名 性别 报考岗位 岗位数 准考证号 笔试成绩 笔试成绩排名
    1 蔡梦婷 龙池中心学校 1 A2016004 72 1
    2 郑  丹 A2016001 70.5 2
    3 鲍  芹 A2016007 70 3
    4 刘  颖 鼓楼中心学校 1 A2016036 69.5 1
    5 李利红 A2016023 66.5 2
    6 胡晴文 A2016043 64 3
    7 鲍珊霖 南湖中心学校 1 A2016049 59 1
    8 曹  园 A2016046 58.5 2
    9 吴  琼 A2016056 52 3
    10 周玲玲 A2016058 52 3
    11 杜芳情 开发区中心学校 1 A2016083 65.5 1
    12 朱  菲 A2016070 60 2
    13 高晚玲 A2016077 59 3
    14 甘院平 中馆驿中心学校 1 A2016096 62.5 1
    15 肖嘉林 A2016102 62 2
    16 李  静 A2016089 61.5 3
    17 李  霞 宋埠中心学校 1 A2016105 59.5 1
    18 李晶静 A2016108 58.5 2
    19 王  畅 A2016106 56.5 3
    20 万  琴 A2016107 56.5 3
    21 程雨薇 A2016117 56.5 3
    22 郑文慧 铁门中心学校 1 A2016134 68 1
    23 彭  珍 A2016126 61.5 2
    24 程佳洁 A2016132 58.5 3
    25 周洋文 白果中心学校 1 A2016149 63.5 1
    26 袁  虹 A2016141 60.5 2
    27 刘  梦 A2016145 52 3
    28 曾江霞 夫子河中心学校 1 A2016167 66 1
    29 汪  鑫 A2016166 64 2
    30 罗茹清 A2016163 63 3
    31 林  洁 阎家河中心学校 1 A2016185 65.5 1
    32 丁  蒙 A2016183 62.5 2
    33 张志娟 A2016168 62 3
    34 陈晓玲 龟山中心学校 1 A2016193 69 1
    35 曹  妍 A2016198 56.5 2
    36 李裕安 A2016187 50 3
    37 鲍  艳 A2016202 50 3
    38 何  静 盐田河中心学校 1 A2016206 59.5 1
    39 刘飞飞 A2016204 59 2
    40 胡  莲 A2016209 58 3
    41 彭秋玲 张家畈中心学校 1 A2016226 64.5 1
    42 夏  晶 A2016224 63.5 2
    43 田  丹 A2016223 62.5 3
    44 张  静 木子店中心学校 1 A2016232 58 1
    45 彭  杜 A2016246 58 1
    46 胡旭东 A2016241 57.5 3
    47 汪海依 三河口中心学校 1 A2016251 62 1
    48 何  盛 A2016261 60.5 2
    49 刘益明 A2016254 57.5 3
    50 陶福英 黄土岗中心学校 1 A2016271 66 1
    51 库  磊 A2016267 64.5 2
    52 黄  丽 A2016277 61.5 3
    53 郑  洪 福田河中心学校 1 A2016290 59.5 1
    54 庹正清 A2016281 58.5 2
    55 郭  晖 A2016288 58.5 2
    56 徐杜娟 乘马岗中心学校 1 A2016295 60 1
    57 江  丽 A2016298 52.5 2
    58 黄小兰 A2016303 52.5 2
    59 陈  聪 顺河中心学校 1 A2016321 74.5 1
    60 曾  敏 A2016310 66 2
    61 周  帆 A2016315 58 3
    62 李  霞 浮桥河学校 1 A2016327 72 1
    63 徐  笑 A2016335 70 2
    64 熊  洁 A2016333 68 3

    ——麻城市人才事业发展中心