2017年麻城市人社局招聘乡镇人社服务中心工作人员考生综合成绩公布

    2017/12/2

    2017年麻城市人社局招聘乡镇人社服务中心工作人员考生综合成绩公布
    姓名 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    黄坦 0128 80 84.4 82.2
    周汝杰 0219 78 83.6 80.8
    朱攀 0231 78 81.8 79.9
    李侨兵 0126 76 82.6 79.3
    谢小茂 0217 71 84.2 77.6
    洪攀 0133 69 84 76.5
    张承 0320 69 83.4 76.2
    占俊 0127 66 85 75.5
    田卓任 0214 69 81.6 75.3
    卢贤学 0112 67 83.4 75.2
    王敏 0114 66 84.2 75.1
    李依淳 0322 65 84 74.5
    丁志华 0129 73 75.8 74.4
    刘娣 0326 63 84.2 73.6
    曾帆 0325 67 79.8 73.4
    张锴 0336 62 84.6 73.3
    李昱 0108 65 81.4 73.2
    郑丹 0319 64 82.2 73.1
    毛新勇 0221 64 81.4 72.7
    邬金 0305 64 80.8 72.4
    王宏 0310 63 81.8 72.4
    金珊 0314 60 84.2 72.1
    陈千红 0218 61 82.4 71.7
    邹远平 0316 63 80.2 71.6
    彭植 0103 61 81.8 71.4
    张早 0212 61 81.8 71.4
    丁永恋 0226 61 81.6 71.3
    陈诚 0235 59 82.6 70.8
    丁鑫 0334 65 76.4 70.7
    胡敏 0123 59 82.4 70.7
    肖微 0224 59 82.4 70.7
    田光东 0209 56 85.2 70.6
    柯艳芳 0227 58 83 70.5
    冯扬 0328 59 81.8 70.4
    龚球 0332 58 82.6 70.3
    张亚锋 0104 59 80.4 69.7
    方汗玲 0101 59 80.2 69.6
    张宏波 0315 57 80.8 68.9
    何青 0228 60 77.6 68.8
    戴裕康 0213 59 78.2 68.6
    熊筠杰 0309 59 77.2 68.1
    陈红霞 0113 56 79 67.5
    刘芬 0301 58 71.2 64.6
    何沐 0206 57   28.5
    邹慧 0329 56   28
             

    ——麻城市人才事业发展中心