2018年 见习岗位需求表
新闻来源:麻城市人才交流中心 新闻作者:JH 阅读数:6253 发表时间:2018/7/6
见习岗位信息发布
为了进一步缓解高校毕业生就业压力,增加就业机会,解决企事业单位急需紧缺人才,根据《湖北省高校毕业生就业见习管理办法》(鄂人社规〔2018〕1号)文件精神,切实做好我市大学生就业见习工作,2018年市人社局批准了10家见习基地,根据各基地申报,提供以下见习岗位(见附表),请毕业两年内离校未就业的普通高校毕业生来麻城市人才交流中心填写求职登记申报见习岗位,届时我们组织申报人员进行见习工作!
麻城市人才交流中心
2018.6.26
2018年麻城市高校毕业生就业见习岗位需求表 | |||||||
序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 拟接收见习 | 学历要求 | 专业要求 | 主要见习内容 | 见习待遇 |
人员数 | |||||||
1 | 麻城市人才交流中心 | 办公室工作人员 | 80 | 本科及以上 | 行政、档案管理、计算机网络、中文、人力资源管理等 | 办公室工作 | 按规定执行 |
2 | 麻城市大学生创业孵化基地 | 电商客服 | 10 | 全日制专科及以上学历 | 电子商务、计算机等相关专业 | 电商管理及营销 | 按规定执行 |
运营助理 | 10 | 全日制专科及以上学历 | 电子商务、计算机等相关专业 | 电商管理 | 按规定执行 | ||
图文设计 | 5 | 全日制专科及以上学历 | 电子商务、设计等相关专业 | 图文设计 | 按规定执行 | ||
业务员 | 10 | 全日制专科及以上学历 | 专业不限 | 营销 | 按规定执行 | ||
文案策划岗位 | 6 | 全日制专科及以上学历 | 新闻、汉语言、编导等相关专业 | 文案策划 | 按规定执行 | ||
工程设计 | 3 | 全日制专科及以上学历 | 建筑工程,水利工程专业 | 工程设计 | 按规定执行 | ||
软件工程师 | 5 | 全日制专科及以上学历 | 计算机专业 | 软件运用 | 按规定执行 | ||
3 | 麻城市人民医院 | 临床 | 10 | 本科及以上 | 临床医学相关专业 | 临床诊疗常规 | 按规定执行 |
麻醉科 | 2 | 本科及以上 | 麻醉学 | 麻醉基础知识 | 按规定执行 | ||
药学 | 3 | 本科及以上 | 药学相关专业 | 临床药学\药品调剂 | 按规定执行 | ||
4 | 湖北麻城阳光文化城有限公司 | 设计师 | 15 | 中专以上 | 设计 | 平面设计 | 按规定执行 |
行政助理 | 1 | 中专以上 | 人力资源 | 行政管理 | 按规定执行 | ||
人事助理 | 1 | 中专以上 | 人力资源 | 人事招聘 | 按规定执行 | ||
生产干部 | 4 | 中专以上 | 不限制 | 生产管理 | 按规定执行 | ||
摄影视频 | 3 | 大专以上 | 动画、摄影、视频 | 摄影、视频剪辑 | 按规定执行 | ||
文案策划 | 5 | 中专以上 | 汉语言文学 | 文案策划 | 按规定执行 | ||
文员 | 1 | 中专以上 | 不限制 | 文员 | 按规定执行 | ||
广告安装 | 1 | 中专以上 | 不限制 | 广告安装 | 按规定执行 | ||
5 | 湖北庆泰电气有限公司 | 市场营销 | 5 | 专科 | 市场营销 | 国内市场销售 | 按规定执行 |
国际贸易 | 5 | 英语六级及以上 | 国际贸易 | 国外市场开发 | 按规定执行 | ||
机电工程技术人员 | 1 | 本科 | 机电工程 | 产品的开发及测试 | 按规定执行 | ||
文员 | 3 | 专科 | 企业管理 | 人事后勤管理 | 按规定执行 | ||
助理 | 1 | 专科 | 文秘 | 协助总经理处理日常事务 | 按规定执行 | ||
6 | 湖北佳成生物科技有限公司 | 微生物检测员 | 4 | 专科以上 | 生物、食品相关专业 | 食品微生物相关项目检测,以及相关技术学习 | 按规定执行 |
理化检测员 | 4 | 专科以上 | 生物、化学分析相关专业 | 食品理化相关项目检测,以及相关技术学习 | 按规定执行 | ||
生物发酵技术员 | 18 | 专科以上 | 生物、食品相关专业 | 微生物发酵技术 | 按规定执行 | ||
质量保证 | 4 | 专科以上 | 生物、化学分析相关专业 | 产品质量保证 | 按规定执行 | ||
7 | 麻城市生态幼儿园 | 实习配班老师 | 14 | 中专 | 幼儿师范 | 协助班主任工作 | 按规定执行 |
实习保育老师 | 10 | 中专/理工 | 幼儿师范 | 幼儿日常护理 | 按规定执行 | ||
8 | 湖北三德会计师事务有限公司 | 审计助理 | 10 | 本科 | 财务会计 | 了解并熟悉审计程序等基本操作 | 按规定执行 |
及以上 | |||||||
代理记账 | 5 | 本科 | 财务会计 | 了解并熟悉各种代理记账账务处理 | 按规定执行 | ||
及以上 | |||||||
评估助理 | 5 | 本科 | 财务、评估 | 了解并熟悉资产评估操作流程 | 按规定执行 | ||
及以上 | |||||||
办公室文员 | 2 | 本科 | 财务审计、或中文 | 了解并熟悉办公室日常流程 | 按规定执行 | ||
及以上 | 或法律 | ||||||
造价员 | 5 | 本科 | 土建、水利水电 | 了解并熟悉工程预结算流程 | 按规定执行 | ||
及以上 | |||||||
招标投标助理 | 3 | 本科 | 财务会计、或中文 | 了解并熟悉招标投标工作流程 | 按规定执行 | ||
及以上 | 或法律 | ||||||
9 | 葛洲坝兴业再生资源有限公司 | 会计 | 5 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 会计凭证编制、登记,会计报表填制等会计基础工作 | 按规定执行 |
行政文秘 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理等相关专业 | 公文写作、日常行政事务等工作 | |||
党务专员 | 1 | 本科及以上 | 新闻学、行政管理、党史党政等相关专业 | 基础党务管理、各类活动动组织等 | |||
人力资源专员 | 4 | 本科及以上 | 人力资源管理相关专业 | 人事档案、社保、入离职手续办理等 | |||
统计员 | 1 | 大专及以上 | 统计、会计等 | 生产经营数据统计 | |||
技能操作岗 | 12 | 中专以上 | 机电一体化 | 破碎线、抓钢机、门剪等大型自动化设备操作 | |||
设备维修岗 | 5 | 中专以上 | 机电一体化 | 生产加工设备维护、维修、保养 | |||
质检岗 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 原料、产品料型识别 | |||
生产管理岗 | 5 | 大专及以上 | 生产管理相关专业 | 生产作业计划、流程管理 | |||
10 | 麻城煦光电子科技有限公司 | 智能家居软件工程师 | 2 | 本科 | 智能控制 | 智能家居软件开发 | 按规定执行 |
电光源电子工程师 | 2 | 本科 | 应用电子 | 镇流器及照明控制系统研发 | 按规定执行 | ||
照明设计师 | 2 | 大专以上 | 照明设计 | 照明工程设计 | 按规定执行 | ||
合计 | 285 |
——麻城市人才事业发展中心
上一篇新闻:无
下一篇新闻:无
新闻搜索
最新动态