麻城市 2016年大学生创业就业推介会企业用工信息一览表
新闻来源:麻城市人才交流中心 新闻作者:JH 阅读数:15670 发表时间:2016/7/25
麻城市部分企业用工招聘信息 | ||||||
序号 | 招聘单位名称 | 招聘岗位及要求 | 岗位数 | 岗位待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 马勒三环气门驱动(湖北)有限公司 | 长度计量工程师、理化工程师、质量工程师、项目管理工程师、工装工艺员、财务控制、储备干部 | 32 | 3000以上 | Amy | 0713-2928915 |
2 | 湖北仁齐科技有限公司 | 设备维修技术员、操作员 | 52 | 2700以上 | 梁女士 | 15717250968 |
3 | 湖北润升电子实业有限公司 | 生产管理、品质管理、普工 | 54 | 2300-3500 | 程女士 | 15271597025 |
4 | 麻城新爱迪鞋业有限公司 | 车工、手工 、削皮工、电工 | 53 | 2000-4500 | 徐小姐 | 17771321253 |
5 | 麻城沪尚贸易有限公司 | 客服、美工、运营、文案、主管 | 20 | 2000-5000 | 陈女士 | 17721423719 |
6 | 麻城市兴泰慧通物流有限公司 | 车工、付工、钉锁工、车板工 | 100 | 1800-4500 | 戴先生 | 18071205752 |
7 | 力玛电子科技(麻城)有限公司 | 设计开发工程师、设备技术员、检验员、操作员 | 16 | 1800-3500 | 熊经理 | 18672511500 |
8 | 湖北庆泰电气有限公司 | 国际贸易业务员、办公室主任、产品工程师、生产主管 | 15 | 2000-4500 | 夏先生 | 18872693888 |
9 | 湖北金盘酒业有限公司 | 酿酒师、生产副厂长、销售代表、销售经理、办公室文员、服务员、储备干部 | 17 | 1800-4500 | 蔡经理 | 18872722080 |
10 | 湖北武铁山桥轨道装备有限公司 | 铣工、钳工、刨床工、营销员 | 20 | 2000-3500 | 史先生 | 13387111183 |
11 | 湖北网鑫网络科技有限公司 | 话务员、销售专员、储备干部 | 30 | 2000-5000 | 骆小姐 | 0713-2117488 |
12 | 麻城奥申企业服务有限公司 | 厨师、领班、配菜员、服务员 | 6 | 2000-4500 | 刘女士 | 18171779010 |
13 | 湖北将军红酒业股份有限公司 | 市场专员、销售代表、白酒化验员 | 8 | 2000-4500 | 刘先生 | 13597571971 |
14 | 麻城冠瑞医院 | 内科/心内科专家、外科专家、医生、护士长、护士、业务员、导医 | 30 | 2000-8000 | 李敏 | 1867254568 |
15 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | QC主任、中药材种植专员 | 2 | 1800-3000 | 任女士 | 0713-2993777 |
16 | 湖北明钼健康科技有限公司 | 中药材种植专员、销售总监 | 2 | 1800-3000 | 成女士 | 0713-2993777 |
17 | 湖北麻城百川电器有限公司 | 销售经理 | 50 | 5000以上 | 姚瑶 | 18827225051 |
18 | 麻城市仙姑菊花酒业有限责任公司 | 营销讲师、营销经理、网络推广、销售代表 | 30 | 1800-4500 | 魏莹 | 0713-2958999 |
19 | 湖北宏钊建材有限责任公司 | 区域经理、大客户服务专员、策划专员 | 30 | 3500-5000 | 张主管 | 18870510127 |
20 | 麻城市摩尔城麦当劳餐厅 | 见习经理、服务员 | 16 | 1800-3500 | 王经理 | 15972715511 |
21 | 欧亚达建材家居麻城店 | 家居顾问、设计师、业务员 | 55 | 1800-4500 | 朱小姐 | 15872421326 |
22 | 湖北四季春茶油股份有限公司 | 营销主管、食品质量检验员、机械工程师 | 14 | 2000-8000 | 张先生 | 13636092789 |
23 | 国美电器麻城店 | 商品主任、商品营业员 | 5 | 1800-3500 | 夏先生 | 13607236969 |
24 | 湖北顺达汽车零部件有限公司 | 质量工程师、IE工程师、生产统计员 | 5 | 1800-4500 | 范女士 | 0713-2520155 |
25 | 麻城农商市场置业有限公司 | 置业顾问、专员、客服、经理 | 44 | 2000-3500 | 徐小姐 | 0713-2985266 |
26 | 湖北麻城华一车业科技股份有限公司 | 普焊工、销售人员、技工、会计兼仓管 | 22 | 1800-3500 | 陈建珍 | 15271599810 |
27 | 湖北易顺烽信息技术有限公司 | 广告策划、业务经理、电商推广员、营业员、业务员 | 24 | 2000-4500 | 南女士 | 13886433848 |
28 | 麻城市兆至现代农业发展有限公司 | 总经理助理、生产主管、营销经理、公关经理、农业生态园主管、电子商务运营主管、 文员 | 7 | 2000-4500 | 肖 总 | 13377928211 |
29 | 麻城市全直汽车销售服务有限公司 | 销售顾问、销售行政助理、服务顾问 | 12 | 1800-3500 | 占女士 | 17771351204 |
30 | 麻城市云中客网络科技有限公司 | 电话客服、销售主管、经理助理、 | 8 | 2000-4500 | 王经理 | 18671347534 |
31 | 麻城通泰棉业有限公司 | 一线女值车工、男普工 | 50 | 1800-4500 | 张经理 | 13227315787 |
32 | 中林家具有限公司 | 大区经理、工程部销售经理、设计、财务经理、直营店长、直营店员、销售经理 | 11 | 2000-8000 | 俞小姐 | 2997099 |
33 | 湖北正东纳米科技股份有限公司 | 生产线操作员 | 10 | 1800-3000 | 吴女士 | 18772505676 |
34 | 麻城市中小企业信用担保有限责任公司 | 客户经理、风控专员 | 5 | 1800-3500 | 林女士 | 13636102666 |
35 | 中国平安人寿保险 | 保险代理 | 10 | 1800-3500 | 曾经理 | 15071698486 |
36 | 湖北亘华工科有限公司 | 电气工程师、钣金工艺技师、电焊工艺技师、电焊及钣金学徒工 | 16 | 1800-4500 | 穆女士 | 15215196096 |
37 | 湖北屯仓管业科技发展有限公司 | 车间主任、技术管理人员、技术员、质量管理人员、招投标专员、注塑操作技术员、男女操作工、采购员、仓库管理员、质检员、生产文员、行政文员、维修人员、保安员 | 50 | 2000-4500 | 周小姐 | 2790012 |
38 | 麻城现代妇科医院 | 市场营销专员、 护士、助产士、产科医生 | 26 | 1800-4500 | 俞女士 | 13581231166 |
39 | 湖北兴业钢铁炉料有限责任公司 | 经营管理岗、会计、人事专员、业务内勤、设备维修员、转运司机、业务员、普工 | 50 | 2800-5500 | 李经理 | 0713-2990563 |
40 | 麻城华山医院 | 临床医生、护士、康复技术人员 | 12 | 1800-4500 | 杨主任 | 0713-2912777 |
41 | 麻城市新林学校 | 语文、数学、物理、化学、政史、音乐、美术 | 18 | 1800-4500 | 李校长 | 18163011208 |
42 | 麻城铁路医院 | 医生、护士、会计、网管 | 12 | 1800-4500 | 张先生 | 18163037022 |
43 | 麻城佳福骨科医院 | 医生 | 5 | 1800-4500 | 周院长 | 13337442156 |
44 | 百胜餐饮集团 | 服务组组员 | 10 | 1800-3000 | 人事 | 2919026 |
45 | 麻城市振东学校 | 小学各科教师、初中各科教师 | 10 | 2300-3500 | 项校长 | 15072841897 |
46 | 麻城市春蕾学校 | 初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中政史、小学语文、小学数学、体育、美术 | 13 | 2500-6500 | 刘老师 | 13593699812 |
47 | 麻城市乐达幼儿园 | 幼儿教师、保育员 | 8 | 2500-4500 | 朱校长 | 0713-2955617 |
48 | 武汉佳成生物制品有限公司 | 成本会计、锅炉工、仓管员、机修工、技术工人、车间主任 | 21 | 2000-3500 | 王女士 | 027-88777916-606 |
49 | 麻城九州中药发展有限公司 | 工艺岗、统计岗、生产加工岗 | 4 | 1800-3500 | 文小姐 | 13177362430 |
50 | 合众人寿保险股份有限公司 | 养老战略经理、讲师、经理助理 | 10 | 1800-4500 | 邓经理 | 0713-2116826 |
51 | 湖北大帆汽车零部件有限公司 | 膜具设计、线切割操作工、设备管理及维修工、普工 | 30 | 2500-4500 | 彭先生 | 0713-2995218 |
52 | 麻城市新星小学 | 语文、数学、英语、体育、音乐、美术、计算机、武术、文秘 | 15 | 3000-5000 | 卢主任 | 2995286 |
53 | 麻城市乐达小学 | 语文、数学、体育、音乐、美术 | 10 | 2500-4500 | 史校长 | 18972726698 |
54 | 湖北美信德印刷机械设备有限责任公司 | 机械设计、生产计划、品检、车床工、装配工、钳 工、铣床工、油漆工 | 15 | 1800-3500 | 张总 | 18071838855 |
55 | 麻城市英才学校 | 数学教师、语文教师、网络管理及维护、书法教师、音乐教师 | 15 | 2200-4200 | 校长 | 0713-2913448 |
56 | 麻城市阳光文化城有限公司 | 广告专业设计人员、平面设计、文案政策划 | 13 | 2500-4500 | 李总 | 13886432812 |
57 | 麻城圆通快递有限公司 | 行政主管 、文员 、会计、司机、快递员 | 20 | 2300-4500 | 丁先生 | 18986562999 |
58 | 湖北荟煌科技有限公司 | 会计、文员、化学分析、销售 | 8 | 3000-5000 | 马大国 | 18872709866 |
59 | 湖北金赛药业有限公司 | 质量管理(药学专业)、检验、文员 | 5 | 2500-3500 | 熊总 | 13339977178 |
麻城市2016年大学生就业创业推介会定于7月28日在市人力资源市场举行,欢迎大学生和各类求职者踊跃参加。 地点:麻城市将军路32号。 电话:0713-2912051 | ||||||
——麻城市人才事业发展中心
上一篇新闻:湖北省高校毕业生就业见习岗位2016年度计划
下一篇新闻:无
新闻搜索
最新动态